
Moteur hydraulique série Poclain Ms18 Mse18 pour rouleau compresseur Komatsu Bomag Bw213 Hamm et coupe-tambour Erkat
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | MS18 MSE18 |
| Marque | Tour de barre |
| Lieu d'origine | Chine (continentale |
| Série | Moteur Poclain Ms18 Mse18 |
| Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
| spécification | GV, CSC, ISO9001 |
| Marque déposée | Tour de barre |
| Origine | Chine |
| Code SH | 84122910 |
| Capacité de production | 1200 pièces/mois |
Description du produit
Caractéristiques du produit:
Conception modulaire, haut rendement, haute pression et fonctionnement fluide même à très basse vitesse,
Charge radiale et axiale admissible, moteur avec frein multidisque, contrôle des émissions du moteur,
Application : En tant que mécanisme de révolution du système hydraulique, utilisé pour les chariots élévateurs, les chargeuses compactes, les grappins, les équipements miniers métallurgiques, les équipements portuaires d'expédition, les treuils hydrauliques, etc.
Taper | MS18-8 | MS18-9 | MS18-0 | MS18-1 | MS18-2 | |||||
Déplacement (ml/r) | Complet | Semi | Complet | Semi | Complet | Semi | Complet | Semi | Complet | Semi |
2004 | 1002 | 2498 | 1249 | 2752 | 1376 | 3006 | 1503 | |||
Puissance maximale (kw) | 80 | 53 | 80 | 53 | 80 | 53 | 80 | 2201 | ||
Écart de pression 10MPa Couple (N.M) | 1995 | 1468 | 3733 | 1829 | 1829 | 2015 | 4493 | |||
Couple nominal (N. M) | 7488 | 9334 | 10283 | 11232 | ||||||
Pression nominale (MPa) | 25 | 25 | 25 | |||||||





Notre contact





