Vanne de commande hydraulique pour machines de construction du fournisseur chinois
Taille du paquet 40,00 cm * 36,00 cm * 90,00 cm Poids brut du colis 15,000 kg Profil de l'entreprise Qingzhou Haizhuo Me
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | XDF. 2/3-01 |
Taper | Type à commande directe |
Nombre de joints | Un à Trois |
Pression de service | 1,1 ~ 1,85 MPa |
Débit normal | 30L/Min |
Système de contrôle | Contrôle pilote |
Champs applicables | Machines de construction, d'exploitation minière et agricole |
Forfait Transport | Caisse en bois, carton et panneau de mousse |
spécification | 40*18*18 |
Marque déposée | Hai Zhuo |
Origine | Qingzhou Weifang Chine |
Code SH | 8481802990 |
Capacité de production | 30000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 40,00 cm * 36,00 cm * 90,00 cm Poids brut du colis 15 000 kgDescription du produit
Paramètres techniques de la vanne pilote XDF.2/3 | |||||||||||
Numéro de modèle. | Débit normal (L/min) | Pression (MPa) | Électro-aimant | Numéro commun. | Plage de contrôle (MPa) | Poids (kg) | Application | ||||
Fonctionnement | Max. | Tension de fonctionnement (V) | Courant de travail (mA) | Température de travail (ºC) | Aspiration (N) | ||||||
XDF.2 | 30 | 2.5 | 5 | DC24 | 500~520 | ||||||
Précédent: 4we6d62/Eg24n9K4 remplacent l'électrovanne hydraulique haute pression Rexroth
Suivant: Chine Fabricant de valve directionnelle hydraulique pour chariot élévateur Cdb7
Notre contact
Envoyer maintenant