Équipement de traitement de l'eau Jkmatic/ Solénoïde normalement ouvert en forme de Y/hydraulique/pneumatique/vanne à membrane de contrôle du débit d'eau pour adoucisseur d'eau et filtre à sable
Taille du paquet 21,00 cm * 17,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 1,500 kg Bienvenue chez JKmatic : JKmatic est un fab
Description
Informations de base.
Mode de conduite | Pression eau/air |
Pression nominale | PN1.0-32.0MPa |
Canal | Type droit |
Structure | Type Y |
Taper | Diaphragme |
Fonction | Soupape de purge, soupape de décharge, soupape atmosphérique, soupape de dérivation |
Température | Température normale |
Standard | 4-50 |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, utilisation domestique, gaz et produits chimiques |
Attestation | ISO9001/CE |
Taille | 2", 3", 4" |
Test de résistance à la fatigue | 130 000 fois |
Standard ou non standard | Standard |
Fonctionnalité | Anti-acide |
Température du support | 4-50ºC |
Ordre simple | Échantillon gratuit |
Forfait Transport | 1 pièce par carton |
spécification | 21*17*15CM |
Marque déposée | JKmatique |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50 000 pièces par an |
Notre contact
Envoyer maintenant